- اعصاب و روان
- 1404/08/11
انتخاب دارو به عواملی مانند نوع علائم، عوارض جانبی، و بیماریهای همراه بستگی دارد. برخی داروها مانند میرتازاپین برای بهبود خواب و بوپروپیون برای ترک سیگار نیز کاربرد دارند. مصرف این داروها باید تحت نظر پزشک و با پایش منظم عوارضی مانند افزایش وزن، خشکی دهان، یا تغییرات فشار خون انجام شود.
داروهای ضد افسردگی (Antidepressants) شامل SSRIها (مثل فلوکستین، سرترالین)، SNRIها (ونلافاکسین، دولوکستین)، TCAها (امیتریپتیلین، نورتریپتیلین)، و MAOIها (فنلزین) برای درمان افسردگی، اضطراب، و اختلالات خلقی استفاده میشوند. انتخاب دارو به عواملی مانند نوع علائم، عوارض جانبی، و بیماریهای همراه بستگی دارد. برخی داروها مانند میرتازاپین برای بهبود خواب و بوپروپیون برای ترک سیگار نیز کاربرد دارند. مصرف این داروها باید تحت نظر پزشک و با پایش منظم عوارضی مانند افزایش وزن، خشکی دهان، یا تغییرات فشار خون انجام شود.
جدول داروهای ضد افسردگی (Antidepressants) به همراه دستهبندی و توضیحات:
| ردیف | نام ژنریک (فارسی) | نام ژنریک (انگلیسی) | دسته دارویی | کاربرد اصلی | نکات کلیدی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امی تریپتیلین | Amitriptyline | TCA (تریسیکلیک) | افسردگی، دردهای نوروپاتیک | عوارض آنتیکولینرژیک (خشکی دهان، یبوست) |
| 2 | آموکساپین | Amoxapine | TeCA (تتراسیکلیک) | افسردگی مقاوم | خطر عوارض اکستراپیرامیدال |
| 3 | بوپروپیون | Bupropion | NDRI (بازجذب نوراپینفرین-دوپامین) | افسردگی، ترک سیگار | کاهش خطر افزایش وزن؛ منع مصرف در صرع |
| 4 | سیتالوپرام | Citalopram | SSRI (بازجذب سروتونین) | افسردگی، اضطراب | محدودیت دوز (حداکثر ۴۰ میلیگرم روزانه) |
| 5 | کلومیپرامین | Clomipramine | TCA | افسردگی، OCD | موثر در وسواس فکری-عملی |
| 6 | دسیپرامین | Desipramine | TCA | افسردگی، درد مزمن | تحمل بهتر نسبت به سایر TCAها |
| 7 | دوکسپین | Doxepin | TCA | افسردگی، اختلال خواب | دوز پایین برای درمان بیخوابی |
| 8 | دولوکستین | Duloxetine | SNRI (بازجذب سروتونین-نوراپینفرین) | افسردگی، درد نوروپاتیک | بهبود درد فیبرومیالژیا |
| 9 | اس سیتالوپرام | Escitalopram | SSRI | افسردگی، اضطراب عمومی | نسخه بهبودیافته سیتالوپرام |
| 10 | فلوکستین | Fluoxetine | SSRI | افسردگی، OCD، بولیمیا | نیمه عمر طولانی (کاهش خطر قطع ناگهانی) |
| 11 | فلووکسامین | Fluvoxamine | SSRI | OCD، اضطراب اجتماعی | تداخل با کافئین و تئوفیلین |
| 12 | ایمی پرامین | Imipramine | TCA | افسردگی، شبادراری | قدیمیترین TCA |
| 13 | ایزوکربوکسازید | Isocarboxazid | MAOI (مهارکننده مونوآمین اکسیداز) | افسردگی مقاوم | محدودیت رژیم غذایی (پرهیز از پنیر کهنه) |
| 14 | لیتیم کربنات | Lithium Carbonate | تثبیتکننده خلق | اختلال دوقطبی | نیاز به پایش سطح خونی |
| 15 | ماپروتیلین | Maprotiline | TeCA | افسردگی شدید | خطر تشنج در دوزهای بالا |
| 16 | میرتازاپین | Mirtazapine | NaSSA (آنتاگونیست α2) | افسردگی، بیخوابی | افزایش اشتها و وزن |
| 17 | نفازودون | Nefazodone | SARI (آنتاگونیست سروتونین) | افسردگی، اضطراب | خطر نادر نارسایی کبدی |
| 18 | نورتریپتیلن | Nortriptyline | TCA | افسردگی، پیشگیری از میگرن | عوارض کمتر نسبت به سایر TCAها |
| 19 | پاروکستین | Paroxetine | SSRI | افسردگی، اختلال پانیک | عوارض ترک بیشتر نسبت به سایر SSRIs |
| 20 | فنلزین سولفات | Phenelzine Sulfate | MAOI | افسردگی آتیپیک | پرهیز از غذاهای حاوی تیرامین |
| 21 | پروتریپتیلین | Protriptyline | TCA | افسردگی، آپنه خواب | اثر محرک خفیف |
| 22 | سرترالین | Sertraline | SSRI | افسردگی، PTSD | ایمن در بارداری (تحت نظر پزشک) |
| 23 | ترانیل سیپرامین | Tranylcypromine | MAOI | افسردگی مقاوم | تداخل با داروهای ضداحتقان |
| 24 | ترازودون | Trazodone | SARI | افسردگی، بیخوابی | دوز پایین برای بهبود خواب |
| 25 | تریمیپرامین | Trimipramine | TCA | افسردگی، اختلال خواب | اثر آرامبخشی قوی |
| 26 | ونلافاکسین | Venlafaxine | SNRI | افسردگی، اضطراب | افزایش دوز ممکن است فشار خون را بالا ببرد |
| 27 | گاما-آمینوبوتیریک اسید | Gamma-aminobutyric Acid | مکمل/آنتاگونیست GABA | اضطراب، بیخوابی | اثربخشی بحثبرانگیز در افسردگی |
| 28 | داپوکستین | Dapoxetine | SSRI | انزال زودرس | مصرف فقط هنگام نیاز (PRN) |
| 29 | رازاگیلین | Rasagiline | MAO-B Inhibitor | پارکینسون، افسردگی (آف لیبل) | تداخل کمتر با رژیم غذایی نسبت به MAOIها |
| 30 | دس ونلافاکسین | Desvenlafaxine | SNRI | افسردگی، گرگرفتگی یائسگی | متابولیت فعال ونلافاکسین |
داروهای ضد افسردگی
مصرف این داروها باید تحت نظر پزشک و با پایش منظم عوارضی مانند افزایش وزن، خشکی دهان، یا تغییرات فشار خون انجام شود.
مالکیت معنوی مجله سلامت پلاس (healthplusmag.ir) علامت تجاری ناشر است و سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مطلب متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد.
ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت های تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.